Монтаж и обслуживание кондиционеров
В случае оформления заказа - выезд специалиста, замер
и консультация бесплатно!
Стоимость стандартного монтажа с учётом расходного материала, руб. (в один этап).
Наименование | Модель | Мощность | Стоимость |
Настенный тип (бытовые) | 7(до 20) | 2,2-2.3 кВт | от 14 500 руб. |
Настенный тип (бытовые) | 9(20-25) | 2,6-2.9 кВт | от 16 500 руб. |
Настенный тип (бытовые) | 12(30-40) | 3,5-3,7 кВт | от 18 000 руб. |
Настенный тип (бытовые) | 18(50) | 5,28-5,8 кВт | от 19 000 руб. |
Настенный тип (бытовые) | 24(70) | 6,5 кВт | от 20 000 руб. |
Стоимость дополнительных работ и материалов.
Наименование | Модель | Мощность | Стоимость |
Трасса более 5 метров | для 7, 9 | 2,2-2.3 кВт | от 1350 руб. за каждый доп. метр |
Трасса более 5 метров | для 12, 18 | 2,6-2.9 кВт | от 1650 руб. за каждый доп. метр |
Трасса более 5 метров | для 24 | 5,28-5,8 кВт | от 1750 руб. за каждый доп. метр |
Обслуживание кондиционеров
Диагностика кондиционеров | |
---|---|
Наименование | Стоимость |
Диагностика настенной сплит-системы | от 1250 руб |
Диагностика канальной сплит-системы | от 2500 руб. |
Диагностика кассетной сплит-системы | от 2500 руб |
Диагностика дренажной системы | от 1050 руб. |
Стоимость разового технического обслуживания систем кондиционирования | |
Настенные сплит-системы до 2 / 4 / 7 / 10 кВт | 2850 / 3000/ 3200 / 3600 руб. |
Кассетные сплит-системы до 2 / 4 / 7 / 10 кВт / свыше 10 | 3400/ 3600 / 3700 / 3900 / 4500 руб. |
Канальные сплит-системы до 2 / 4 / 7 / 10 кВт / свыше 10 | 5800 / 6500 / 7000 / 7500 / 8200 руб. |
Внешние блоки мульти сплит-системы до 2 / 4 / 7 / 10 кВт | 2000 / 2200 / 2300 / 2500 руб. |
Внутренние блоки мульти сплит-системы до 2 / 4 / 7 / 10 кВт | 2300 / 2500 / 2600 / 2800 руб. |
Внешние блоки VRF систем до 10 / 23 / свыше 23 кВт | 6300 / 6600 / 7300 руб. |
Внутренние блоки VRF настенного типа до 4 / 10 кВт | 2200 / 2450 руб. |
Внутренние блоки VRF кассетного типа до 4 / 10 кВт | 3000 / 3200 руб. |
Внутренние блоки VRF канального типа до 4 / 10 кВт | 2700 / 3200 руб. |
Ремонтные работы систем кондиционирования | |
Ремонт вальцовочного соединения кондиционера (за одну точку) | 1200 руб |
Ремонт дренажного насоса | 2600 руб. |
Замена компрессора сплит-системы (до 7 кВт) | 9500 руб. |
Замена эл.пускателя, автомата, реле | 1250 руб. |
Замена платы внутреннего блока | 2800 руб. |
Замена платы внешнего блока | 3600 руб. |
Замена ниппеля сервисного порта кондиционера | 1800 руб. |
Пайка медной трубы до 3/4" (одна точна) | 850 руб. |
Вакуумация системы до 7 / 10 / 14 / 20 / свыше 20 кВт | 1800 / 2200 / 2500/ 2600 / 3000 руб. |
Дозаправка блока хладагентом (без учета хладагента) | 2500 руб. |
Установка дренажного насоса | 4000 руб. |
Опрессовка и осушка азотом системы до 10 / 14 / 20 / свыше 20 кВт | 3500 руб. |
Демонтаж/монтаж настенного пульта | 1500 руб. |
Демонтаж ТРВ до 20 кВт | 2000 руб. |
Стоимость выезда специалиста/рабочего | |
По Нижнему Новгороду | 1500 руб.. |
По Нижегородской области | по договоренности |
По России | по договоренности |